Платные образовательные услуги
Прейскурант на услуги подразделения Учебный Центр
AO "Газпром газораспределение Ставрополь"
вводится с 01.01.2022 года
1 группа - 20 человек
Максимальная загрузка УЦ - 2 группы, или 40 человек, или 2 преподавателя
№ № п/п |
Наименование учебной программы | При количестве менее 15 человек в группе | При количестве свыше 15 чел. (включительно) в группе | ||
Цена 1 обучаемого, без НДС, рублей |
Цена за 1 обучаемого, с НДС 20%, рублей |
Цена 1 обучаемого, без НДС, рублей |
Цена за 1 обучаемого, с НДС 20%, рублей |
||
1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1УЦ | Оператор котельной | 8 936,67 | 10 724,00 | 6 702,50 | 8 043,00 |
2УЦ | Оператор котельной | 4 468,33 | 5 362,00 | 3 351,67 | 4 022,00 |
3УЦ | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (код профессии 18554) | 5 957,50 | 7 149,00 | 4 468,33 | 5 362,00 |
4УЦ | Слесарь по ремонту и эксплуатации подземных газопроводов | 5 957,50 | 7 149,00 | 4 468,33 | 5 362,00 |
5УЦ | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 5 957,50 | 7 149,00 | 4 468,33 | 5 362,00 |
6УЦ | Монтер по защите подземных газопроводов от коррозии | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
7УЦ | Руководитель работ по строительству, эксплуатации и ремонту газопроводов из полиэтиленовых труб |
2 979,17 |
3 575,00 |
2 234,17 | 2 681,00 |
8УЦ | Оператор-монтажник по строительству, эксплуатации и ремонту газопроводов из полиэтиленовых труб |
4 468,33 |
5 362,00 | 3 351,67 | 4 022,00 |
9УЦ | Слесарь по КИП и А | 2 979,17 |
3 575,00 |
2 234,17 | 2 681,00 |
10УЦ | Контролер печного хозяйства | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
11УЦ | Оператор технологических установок (оператор технологических печей) | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
12УЦ | Оператор заправочных станций | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
13УЦ | Рабочий люлек подъемников (вышек) | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
14УЦ | Стропальщик | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
15УЦ | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности (А1, Б7.1) | 5 957,50 | 7 149,00 | 4 468,33 | 5 362,00 |
16УЦ | *за каждый дополнительный вид надзора | 1 787,50 | 2 145,00 | 1 340,83 | 1 609,00 |
17УЦ | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
18УЦ | Подготовка и аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование опасных производственных объектов | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
19УЦ | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов, осуществляющих технический надзор, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
20УЦ | Подготовка и аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих подъемные сооружения | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
21УЦ | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих сосуды, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
22УЦ | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по охране труда | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
23УЦ | Подготовка и аттестация по охране труда работников рабочих профессий | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
24УЦ | Профессиональная переподготовка по охране труда | 19 064,17 | 22 877,00 | 14 298,33 | 17 158,00 |
25УЦ | Обучение оказанию первой помощи пострадавшим | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
26УЦ | Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
27УЦ | Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту | 993,33 | 1 192,00 | - | - |
28УЦ | Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту при групповом инструктаже за каждого обучающегося (не менее 5 чел.) | 397,50 | 477,00 | - | - |
29УЦ | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (периодическое обучение и проверка знаний) | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
30УЦ | Контролер печного хозяйства (периодическое обучение и проверка знаний) | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
31УЦ | Оператор котельной (периодическое обучение и проверка знаний) | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
32УЦ | Машинист автокрана (периодическое обучение и проверка знаний) | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
33УЦ | Машинист подъемников (вышек) (периодическая проверка знаний) | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
34УЦ | Слесарь КИП и А (периодическое обучение и проверка знаний) | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
35УЦ | Рабочий люлек подъемников (вышек) (периодическое обучение и проверка знаний) | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
36УЦ | Стропальщик (периодическое обучение и проверка знаний) | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
37УЦ | Руководитель работ по обследованию дымоотводящих устройств | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
38УЦ | Слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования (в рамках Федерального проекта) | 23 830,00 | 28 596,00 | - | - |
39УЦ | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (в рамках Федерального проекта) | 23 830,00 | 28 596,00 | - | - |
40УЦ | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ГРП,ШРП) (в рамках Федерального проекта) | 23 830,00 | 28 596,00 | - | - |
41УЦ | Стропальщик (в рамках Федерального проекта) | 8 936, 67 | 10 724,00 | - | - |
42УЦ | Оператор котельной (в рамках Федерального проекта) | 23 830,00 | 28 596,00 | - | - |
43УЦ | Внеочередная проверка знаний по теме: "Введение новых НПА, содержащих требования охраны труда" | 1 191,67 | 1 430,00 | 894,17 | 1 073,00 |
44УЦ | Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства | 5 957,50 | 7 149,00 | 4 468,33 | 5 362,00 |
45УЦ | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
46УЦ | Контролер газового хозяйства | 5 957,50 | 7 149,00 | 4 468,33 | 5 362,00 |
47УЦ | Подготовка водителей транспортных средств для работы на газобаллонных установках | 2 979,17 | 3 575,00 | 2 234,17 | 2 681,00 |
48УЦ | Программа повышения квалификации по профессии "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 117,50 | 1 341,00 |
49УЦ | Программа повышения квалификации по профессии "Слесарь по ремонту и эксплуатации подземных газопроводов" |
1 490,00 |
1 788,00 |
1 117,50 |
1 341,00 |
50УЦ | Программа повышения квалификации по профессии "Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве" |
1 490,00 |
1 788,00 |
1 117,50 |
1 341,00 |